Appendix 2: HL7 outbound message components
Table 1. HL7 outbound study result (ORU - PDF report)
Segment | Full name |
|---|---|
MSH | Message Header Segment |
PID | Patient Identification Segment |
PV1 | Patient Visit Segment |
ORC | Common Order Segment |
OBR | Observation Request Segment |
OBX | Observation Result Segment (PDF) |
OBX | Observation Result Segment (Discrete) |
Table 2. HL7 outbound study result (ORU - Discrete data)
Segment | Full name |
|---|---|
MSH | Message Header Segment |
PID | Patient Identification Segment |
PV1 | Patient Visit Segment |
ORC | Common Order Segment |
OBR | Observation Request Segment |
OBX | Observation Result Segment (Discrete) |
Table 3. HL7 outboud DFT result
Segment | Full name |
|---|---|
MSH | Message Header Segment |
PID | Patient Identification Segment |
PV1 | Patient Visit Segment |
EVN | Event Segment |
FT1 | Financial Transaction Segment |